| 4. klasse | |||||
| lektioner | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag |
| 8.15-9.00 | dansk RH | matematik CC/RH | krist JS | engelsk JS | engelsk JS |
| 9.00-9.10 | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter |
| 9.10-9.40 | musik AB | nat/tek CC | dansk RH/JS | krea JS | mat CC/RH |
| 9.40-10.30 | musik AB | nat/tek CC | dansk RH/JS | krea JS | mat CC/RH |
| 10.30-11.15 | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter |
| 11.15-12.00 | dansk RH | idræt RH | mat CC | matematik CC | historie JS |
| 12.00-12.05 | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter |
| 12.05-12.50 | kristendom JS | idræt RH | hist JS | dansk RH | dansk RH/JS |
| 12.50-13.00 | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter |
| 13.00-13.45 | engelsk JS | ||||
| 5. 6. klasse | |||||
| lektioner | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag |
| 8.15-9.00 | dansk RH | matematik CC/RH | krist JS | oplæsning 5.6 | oplæsning 5.6. |
| 9.00-9.10 | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter |
| 9.10-9.40 | musik AB | nat/tek CC | dansk RH/JS | krea JS | mat CC/RH |
| 9.40-10.30 | musik AB | nat/tek CC | dansk RH/JS | krea JS | mat CC/RH |
| 10.30-11.15 | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter |
| 11.15-12.00 | dansk RH | idræt RH | mat CC | matematik CC | historie JS |
| 12.00-12.05 | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter |
| 12.05-12.50 | kristendom JS | idræt RH | hist JS | dansk RH | dansk RH/JS |
| 12.50-13.00 | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter | frikvarter |
| 13.00-13.45 | eng 5.6 | engelsk 5.6 | engelsk 5.6 |









Klasserne